Alle Sudoku Varianter
Utover Klassisk Sudoku og Killer Sudoku, dusinvis av regelvarianter finnes – hver legger til en unik begrensning som skaper en helt annen løsningsopplevelse.
32
Live-varianter
7
Kategorier
4
Vanskelighetsnivåer
1–88
Min løsningsområde
Varianter etter kategori
| Kategori | Live-varianter | Vanskelighetsgradsområde | Ekstra begrensning |
|---|---|---|---|
| Ekstra regioner | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Ekstra 3×3 eller uregelmessige bokser må inneholde 1–9 |
| Linjebegrensninger | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Sifre langs linjer må tilfredsstille sum-, rekkefølge- eller settregler |
| Utenfor-ledetråder | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Tall utenfor rutenettet begrenser rader og kolonner |
| Cellerelasjoner | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Tilstøtende par begrenset av paritet, sum eller forhold |
| Anti-Begrensninger | 4 | ★★★☆☆ | Celler på sjakkavstander kan ikke dele et siffer |
| Rutenettvarianter | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Annerledes rutenettstørrelse eller symbolsett (4×4, bokstaver A–I) |
| Spesialvarianter | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Klonregioner, chaos construction, kun blyantmerker |
Vanskelighetsgradsfordeling på tvers av levende varianter
★☆☆☆☆ Nybegynner
2
★★☆☆☆ Enkelt
5
★★★☆☆ Middels
14
★★★★☆ Hardt
11
Full variant sammenligningstabell
| Variant | Kategori | Vanskelighetsgrad | Gj.sn. Middels | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klassisk Sudoku | Standard | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
| Killer Sudoku | Utenfor-ledetråder | ★★★★☆ | 30 min | Live |
| Diagonal Sudoku | Ekstra regioner | ★★☆☆☆ | 10 min | Live |
| Hyper / Windoku | Ekstra regioner | ★★★☆☆ | 15 min | Live |
| Samurai Sudoku | Ekstra regioner | ★★★★★ | 90 min | Live |
| Jigsaw Sudoku | Ekstra regioner | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Irregular Diagonal Sudoku | Ekstra regioner | ★★★★☆ | 18 min | Live |
| Termo Sudoku | Linjebegrensninger | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Pil Sudoku | Linjebegrensninger | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Renban Sudoku | Linjebegrensninger | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| German Whispers | Linjebegrensninger | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Palindrome Sudoku | Linjebegrensninger | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Between Lines Sudoku | Linjebegrensninger | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Little Killer Sudoku | Utenfor-ledetråder | ★★★★☆ | 28 min | Live |
| Sandwich Sudoku | Utenfor-ledetråder | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Skyskraper Sudoku | Utenfor-ledetråder | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Outside Sudoku | Utenfor-ledetråder | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Kropki Sudoku | Cellerelasjoner | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| XV Sudoku | Cellerelasjoner | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Consecutive Sudoku | Cellerelasjoner | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Non-Consecutive Sudoku | Cellerelasjoner | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Større enn / Mindre enn Sudoku | Cellerelasjoner | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Oddetall / Partall Sudoku | Cellerelasjoner | ★★★☆☆ | 14 min | Live |
| Anti-Konge Sudoku | Anti-Begrensninger | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Anti-Springer Sudoku | Anti-Begrensninger | ★★★☆☆ | 12 min | Live |
| Anti-Påfølgende Sudoku | Anti-Begrensninger | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Clone Sudoku | Spesialvarianter | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Chaos Construction | Spesialvarianter | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Sukaku | Spesialvarianter | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Killer Sudoku | Ekstra regioner | ★★★☆☆ | 18 min | Snart |
| Mini Sudoku | Rutenettvarianter | ★☆☆☆☆ | 2 min | Live |
| Cube / 3D Sudoku | Rutenettvarianter | ★★★★☆ | 32 min | Live |
| Alphabet / Word Sudoku | Rutenettvarianter | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
Live nå: Klassisk, Killer, Diagonal, Hyper, Odd/Even, Anti-Knight, Anti-King, Irregular/Jigsaw, Non-Consecutive, Thermo, Arrow, Greater Than, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palindrome, Between Lines, Consecutive, Sandwich, Skyscraper, Little Killer, Mini (4×4), Alphabet, Irregular Diagonal, Outside, Anti-Consecutive, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction og Cube/3D Sudoku er alle spillbare - 32 varianter totalt.